Prislista, parker och gårdstun
| Hinnasto kevät kesä 2010 priser vår sommar | |||||||
| PUISTOIHIN JA PIHOILLE - PARKER OCH GÅRDSTUN | |||||||
| 1,3 l paakku, lapiolla istutettavia | Perushinta, Grundpris, € | ||||||
| 1,3 l rotvolym, planteras med spade | >50 kpl st a' | Taimiryhmä, grupp |
|||||
| 6 kpl st |
|||||||
| HAVUPUUT - BARRTRÄD | h | alv 0% | alv 22% | alv 0% | alv 22% | ||
| cm | moms 0% | moms 22% | moms 0% | moms 22% | |||
|
|
|||||||
| Pihdat – Ädelgranar | |||||||
| Palsamipihta, Balsamgran Abies balsamea | 20-30 |
2,6 | 3,2 | 26,2 | 32 | ||
| 30-50 |
3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | |||
| Koreanpihta, Koreagran Abies koreana | 20-30 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| Lännenpihta, Bergran, Abies lasiocarpa | 20-30 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| 30-50 | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | |||
| Sahalinin pihta, Sahalinsk pihta Abies sachalinensis | 20-30 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| 30-50 | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | |||
| Siperian pihta, Sibirisk pihta Abies sibirica | 20-30 | 2,6 | 3,2 | 26,2 | 32 | ||
| 30-50 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | |||
| Japanin pihta, Japansk pihta Abies veitchii | 20-30 | 2,6 | 3,2 | 26,2 | 32 | ||
| 30-50 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | |||
|
|
|||||||
| Kuuset – Granar | |||||||
| Ajaninkuusi, Ajangran, Picea jezoensis | 20-30 | 3,03 | 3,70 | 30,3 | 37 | ||
| Ajaninkuusi, Ajangran, Picea jezoensis | 30-50 | 3,61 | 4,40 | 36,1 | 44 | ||
| Kuusi, Gran, Picea abies | 30-40 | 2,2 | 2,7 | 22,1 | 27 | ||
| Kuusi, Gran, Picea abies | 40-50 | 2,5 | 3,0 | 24,6 | 30 | ||
| Kuusi, Gran, Picea abies | 50+ | 3,1 | 3,8 | 31,1 | 38 | ||
| Mustakuusi, Svartgran, Picea mariana | 30-40 | 2,6 | 3,2 | 26,2 | 32 | ||
| Mustakuusi, Svartgran, Picea mariana | 40-50 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| Mustakuusi, Svartgran, Picea mariana | 50-70 | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | ||
| Mustakuusi, Svartgran, Picea mariana | 70+ | 4,7 | 5,7 | 46,7 | 57 | ||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 20-30 | 2,4 | 2,9 | 23,8 | 29 | ||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 30-40 | 2,8 | 3,4 | 27,9 | 34 | ||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 40-50 | 3,1 | 3,8 | 31,1 | 38 | ||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 50-70 | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | ||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 70+ | 4,7 | 5,7 | 46,7 | 57 | ||
| Okakuusi, Blågran Picea pungens glauca |
20-30 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| Okakuusi, Blågran Picea pungens glauca |
30-50 | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | ||
| Douglaskuusi, Douglasgran, Pseudostsuga menziesii | 20-30 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| Douglaskuusi, Douglasgran, Pseudostsuga menziesii | 30-50 | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | ||
| Douglaskuusi, Douglasgran, Pseudostsuga menziesii | 50-70 | 4,2 | 5,1 | 41,8 | 51 | ||
| Douglaskuusi, Douglasgran, Pseudostsuga menziesii | 70+ | 4,8 | 5,8 | 47,5 | 58 | ||
|
|
|||||||
| Männyt - Tallar | |||||||
| Vuorimänty, Kryptall, Pinus mugo | 15-30 | 2,7 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| 30+ | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | |||
| Kääpiövuorimänty, Dvärgkryptall, Pinus mugo pumilio | 10+ | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | ||
| 15-30 | 4,3 | 5,2 | 42,6 | 52 | |||
|
|
|||||||
| Lehtikuuset – Lärkträd | |||||||
| Siperianlehtikuusi, Sibiriskt lärkträd, Larix sibirica | 30-50 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| 50+ | 3,4 | 4,2 | 34,4 | 42 | |||
|
|
|||||||
| PUISTOIHIN JA PIHOILLE | hinnasto syys 2009 | ||||||
| kennotaimia, 1,3 l paakulla, lapiolla istutettavia | nettihinta | nettihinta | |||||
| Perushinnasto | koko | >50 kpl kpl a' | 6 kpl | ||||
| alv 0% | alv 22% | alv 0% | alv 22% | ||||
|
|
|||||||
| HAVUPENSAAT – BARRBUSKAR | |||||||
| Tuivio, Krypthuja, Microbiotha desussata | 4,2 | 5,1 | 41,8 | 51 | |||
| Koreantuija, Koreansk thuja Thuja koraiensis | 30-50 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| Kanadantuija, Kanadensisk thuja, Thuja occidentalis | 15+ | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| Kanadantuija, Kanadensisk thuja, Thuja occidentalis | 30-50 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| Jättituija, Jättethuja Thuja plicata | 30-50 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| 50-70 | 3,5 | 4,3 | 35,2 | 43 | |||
| 70-90 | 4,0 | 4,9 | 40,2 | 49 | |||
| Lännenhemlokki, Jättehemlock, Tsuga heterophylla | 50-70 | 4,3 | 5,2 | 42,6 | 52 | ||
|
|
|||||||
| LEHTIPUUT JA PENSAAT – LÖVTRÄD OCH BUSKAR | |||||||
| Tervaleppä, Klibbal, Alnus glutinosa | 50-70 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| 70+ | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | |||
| Metsälehmus, Skogslind, Tilia cordata | 30-50 | 3,5 | 4,3 | 35,2 | 43 | ||
| 50-70 | 3,9 | 4,8 | 39,3 | 48 | |||
| Kynäjalava, Vresalm, Ulmus laevis | 30-50 | 3,5 | 4,3 | 35,2 | 43 | ||
| 50-70 | 4,0 | 4,9 | 40,2 | 49 | |||
| Koristearonia, Prydnadsaronia, Aronia prunifolia | 50-70 | 3,0 | 3,7 | 30,3 | 37 | ||
| 70+ | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | |||
| Vaivaiskoivu, Dvärgbjörk; mikrolis. Oulu, Betula nana | 50-70 | 3,6 | 4,4 | 36,1 | 44 | ||
| Mantsurianjalopähkinä, Juglans manchurica | 30-50 | 3,9 | 4,8 | 39,3 | 48 | ||
| Japaninsiipipähkylä, Pterocarya rhoifolia | 30-50 | 3,9 | 4,8 | 39,3 | 48 | ||
| Likusterisyreeni, Ligustersyren, Syringa reticulata | 30-50 | 3,9 | 4,8 | 39,3 | 48 | ||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
Hinnat ovat taimitarhahintoja ilman kuljetusta. Hinta sisältää taimet säkitettynä.
Pienin tarhalta myyty erä on 6 kpl eli 1 sikspäkki. Tukkuhintaraja 50 kpl. Noudot sovittaessa. Osoite: Söderkullantie 590, 01150 Söderkulla Lisätietoja: www.taimet.fi
0400-730994 tai 040-7554113 |
|||||||
|
Priserna gäller utan frakter på plantskolan. Packning och förpackning ingår.
Minimiparti är 6 st dvs. 1 sixpack från plantskolan. Partipris min. 50 st. Hämtning enligt överenskommelse. Adress: Söderkullav. 590, 01150 Söderkulla Tilläggsinformation: www.taimet.fi 0400-730994 tai 040-7554113 |
|||||||


